Plan de control de voladura y sustancias químicas críticas
Completa, guarda y actualiza el proyecto. Cada alumno conserva su propia información.
Datos de la empresa
Identifica el proyecto. Esta información y el tablero se guardan únicamente en la cuenta del alumno.
CASO RESUELTO PASO A PASOReferencia didáctica: no se incluye en la descarga del proyecto.Ver solución completa
Voladura próxima a área de preparación de reactivos
Escenario: Se programa una voladura a 600 m de una instalación con cianuro y ácido. Se esperan vibración, polvo, gases y restricción temporal de acceso.
- Delimite el alcance, clasifique el TAR y confirme la norma sectorial aplicable.
- Complete los datos de la empresa y asigne responsables competentes.
- Valide cada control en campo; un documento sin verificación no autoriza la tarea.
- Registre evidencia, condición, hora y criterio de suspensión.
- Autorice solo si todos los controles críticos están efectivos; cierre y archive la evidencia.
Ejemplo completamente diligenciado
| Campo del tablero | Información registrada | Resultado |
|---|---|---|
| Coordinación | Ventana única aprobada por Mina y Planta | Definida |
| Explosivos | Entrega, consumo y devolución conciliados | Trazable |
| Evacuación | Zona calculada, vigías y conteo positivo | Completa |
| Químicos | Transferencias suspendidas y contenciones verificadas | Seguro |
| Reingreso | Gases, polvo y autorización del responsable de voladura | Pendiente |
| Contingencia | Tiro fallado/derrame con mando y comunicaciones definidos | Lista |
Decisión del supervisor: si un control crítico queda pendiente, la tarea no inicia o se suspende. El ejemplo no reemplaza la evaluación del lugar.
| Control verificable | Estado | Responsable | Evidencia / enlace | Fecha objetivo |
|---|---|---|---|---|
| Autorizaciones y personal vigentes | ||||
| Trazabilidad de explosivos completa | ||||
| Almacenamiento/compatibilidad verificados | ||||
| Diseño de voladura aprobado | ||||
| Zona de influencia evacuada | ||||
| Reingreso autorizado tras gases | ||||
| SDS y etiquetado disponibles | ||||
| Contención y respuesta química listas | ||||
| Monitoreo específico ejecutado | ||||
| Consumo, devolución e incidentes conciliados |