Plan de izaje, verificación de capacidad y permiso crítico
Completa, guarda y actualiza el proyecto. Cada alumno conserva su propia información.
Datos de la empresa
Identifica el proyecto. Esta información y el tablero se guardan únicamente en la cuenta del alumno.
CASO RESUELTO PASO A PASOReferencia didáctica: no se incluye en la descarga del proyecto.Ver solución completa
Montaje de motor de 7.8 toneladas
Escenario: Una grúa móvil instalará un motor dentro de planta. El radio final es mayor que el inicial, hay una tubería elevada y el suelo fue rellenado recientemente.
- Delimite el alcance, clasifique el TAR y confirme la norma sectorial aplicable.
- Complete los datos de la empresa y asigne responsables competentes.
- Valide cada control en campo; un documento sin verificación no autoriza la tarea.
- Registre evidencia, condición, hora y criterio de suspensión.
- Autorice solo si todos los controles críticos están efectivos; cierre y archive la evidencia.
Ejemplo completamente diligenciado
| Campo del tablero | Información registrada | Resultado |
|---|---|---|
| Carga | 7.8 t + 0.6 t de aparejos = 8.4 t | Confirmada |
| Configuración | Pluma 24 m, radio máximo 14 m, estabilizadores 100% | Definida |
| Capacidad neta | 12.1 t menos deducciones; utilización 69.4% | Aceptable |
| Suelo | Capacidad portante validada y placas dimensionadas | Verificado |
| Aparejos | Eslingas y grilletes con WLL ajustada por ángulo | Cumple |
| Exclusión | Ruta cerrada y señalero dedicado | Implementada |
Decisión del supervisor: si un control crítico queda pendiente, la tarea no inicia o se suspende. El ejemplo no reemplaza la evaluación del lugar.
| Control verificable | Estado | Responsable | Evidencia / enlace | Fecha objetivo |
|---|---|---|---|---|
| Peso y centro de gravedad confirmados | ||||
| Grúa/configuración seleccionada | ||||
| Radio y capacidad neta calculados | ||||
| Suelo y estabilización verificados | ||||
| Aparejos con capacidad suficiente | ||||
| Operador/rigger autorizados | ||||
| Ruta y exclusión implementadas | ||||
| Clima dentro de límites | ||||
| Prueba de levante satisfactoria | ||||
| Plan de contingencia/rescate disponible |