Permiso de trabajo en caliente y control de incendio
Completa, guarda y actualiza el proyecto. Cada alumno conserva su propia información.
Datos de la empresa
Identifica el proyecto. Esta información y el tablero se guardan únicamente en la cuenta del alumno.
CASO RESUELTO PASO A PASOReferencia didáctica: no se incluye en la descarga del proyecto.Ver solución completa
Oxicorte en estructura sobre bandejas de cables
Escenario: Se retirará una ménsula oxidada a cuatro metros. Debajo existen bandejas con cables, polvo acumulado y una abertura hacia el nivel inferior.
- Delimite el alcance, clasifique el TAR y confirme la norma sectorial aplicable.
- Complete los datos de la empresa y asigne responsables competentes.
- Valide cada control en campo; un documento sin verificación no autoriza la tarea.
- Registre evidencia, condición, hora y criterio de suspensión.
- Autorice solo si todos los controles críticos están efectivos; cierre y archive la evidencia.
Ejemplo completamente diligenciado
| Campo del tablero | Información registrada | Resultado |
|---|---|---|
| Preparación | Limpieza de polvo y mantas ignífugas sobre bandejas | Completada |
| Atmósfera | LEL 0% antes y durante la tarea | Aceptable |
| Equipos | Cilindros verticales, arrestallamas y mangueras inspeccionadas | Cumple |
| Vigilancia | Un vigía arriba y otro en nivel inferior | Asignada |
| Extinción | Dos extintores adecuados y línea de agua disponible | Lista |
| Postvigilancia | Inspecciones a 30 y 60 min según evaluación interna | Programada |
Decisión del supervisor: si un control crítico queda pendiente, la tarea no inicia o se suspende. El ejemplo no reemplaza la evaluación del lugar.
| Control verificable | Estado | Responsable | Evidencia / enlace | Fecha objetivo |
|---|---|---|---|---|
| Alternativa sin llama evaluada | ||||
| Combustibles retirados/protegidos | ||||
| Prueba de gas aceptable | ||||
| Cilindros y accesorios inspeccionados | ||||
| Equipo de soldar aterrizado | ||||
| Disco y guarda compatibles | ||||
| Vigilante de fuego asignado | ||||
| Extintores accesibles | ||||
| Áreas adyacentes controladas | ||||
| Vigilancia posterior documentada |