Plan de aislamiento, bloqueo y verificación de energía cero
Completa, guarda y actualiza el proyecto. Cada alumno conserva su propia información.
Datos de la empresa
Identifica el proyecto. Esta información y el tablero se guardan únicamente en la cuenta del alumno.
CASO RESUELTO PASO A PASOReferencia didáctica: no se incluye en la descarga del proyecto.Ver solución completa
Mantenimiento de bomba con doble alimentación
Escenario: Una bomba tiene alimentación principal desde MCC y respaldo automático de un generador. Además, la línea conserva presión y el impulsor puede girar por retorno.
- Delimite el alcance, clasifique el TAR y confirme la norma sectorial aplicable.
- Complete los datos de la empresa y asigne responsables competentes.
- Valide cada control en campo; un documento sin verificación no autoriza la tarea.
- Registre evidencia, condición, hora y criterio de suspensión.
- Autorice solo si todos los controles críticos están efectivos; cierre y archive la evidencia.
Ejemplo completamente diligenciado
| Campo del tablero | Información registrada | Resultado |
|---|---|---|
| Fuentes | MCC, generador, presión hidráulica y energía rotacional | Identificadas |
| Aislamiento | Interruptores abiertos y válvulas cerradas/bloqueadas | Aplicado |
| Bloqueo grupal | Caja con llaves de aislamiento y candado personal por trabajador | Verificado |
| Prueba | Instrumento comprobado viva-muerta-viva | 0 V |
| Energía residual | Drenaje y bloqueo mecánico del eje | Liberada |
| Restitución | Conteo personal, guardas y autorización del dueño de equipo | Pendiente |
Decisión del supervisor: si un control crítico queda pendiente, la tarea no inicia o se suspende. El ejemplo no reemplaza la evaluación del lugar.
| Control verificable | Estado | Responsable | Evidencia / enlace | Fecha objetivo |
|---|---|---|---|---|
| Fuentes identificadas en plano y campo | ||||
| Parada normal ejecutada | ||||
| Aislamientos independientes aplicados | ||||
| Bloqueos personales colocados | ||||
| Energía almacenada liberada | ||||
| Prueba viva-muerta-viva registrada | ||||
| Puesta a tierra evaluada | ||||
| Área y distancias controladas | ||||
| Transferencia de turno definida | ||||
| Restitución autorizada y documentada |