Registro maestro de trabajos de alto riesgo y permisos
Completa, guarda y actualiza el proyecto. Cada alumno conserva su propia información.
Datos de la empresa
Identifica el proyecto. Esta información y el tablero se guardan únicamente en la cuenta del alumno.
CASO RESUELTO PASO A PASOReferencia didáctica: no se incluye en la descarga del proyecto.Ver solución completa
Cambio de reductor en una faja transportadora
Escenario: Una planta concentradora programa el cambio nocturno de un reductor. Intervienen mantenimiento propio y una contratista; existen energía eléctrica, energía mecánica acumulada, izaje y trabajo en caliente eventual.
- Delimite el alcance, clasifique el TAR y confirme la norma sectorial aplicable.
- Complete los datos de la empresa y asigne responsables competentes.
- Valide cada control en campo; un documento sin verificación no autoriza la tarea.
- Registre evidencia, condición, hora y criterio de suspensión.
- Autorice solo si todos los controles críticos están efectivos; cierre y archive la evidencia.
Ejemplo completamente diligenciado
| Campo del tablero | Información registrada | Resultado |
|---|---|---|
| Clasificación TAR | Trabajo eléctrico + izaje + posible trabajo en caliente | Validado |
| PETS | PETS-MAN-014 Rev. 05, aprobado y disponible | Cumple |
| PTAR | PTAR-2026-184, 22:00–04:00; suspensión obligatoria ante cambio de alcance | Autorizado |
| ATS | 12 pasos, 16 peligros y controles por interfaz | Firmado |
| Control crítico | LOTO con prueba de energía cero y bloqueo mecánico de contrapeso | Verificado |
| Cierre | Retiro de herramientas, guardas repuestas y devolución de permiso | Pendiente |
Decisión del supervisor: si un control crítico queda pendiente, la tarea no inicia o se suspende. El ejemplo no reemplaza la evaluación del lugar.
TAR, PETS, PTAR y ATS no son el mismo documento
Complete cada tablero por separado. El cumplimiento de uno no sustituye la verificación de los otros.
Tablero TAR
Inventario, clasificación y decisión de supervisión del trabajo de alto riesgo.
| Control propio del TAR | Estado | Responsable | Evidencia / código | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Actividad y ubicación clasificadas como TAR | ||||
| TAR concurrentes e interfaces identificadas | ||||
| Supervisor y ejecutores autorizados | ||||
| Controles críticos verificados en campo | ||||
| Inicio, suspensión, reinicio y cierre registrados |
Tablero PETS
Control del procedimiento escrito, su vigencia y aplicación efectiva.
| Control propio del PETS | Estado | Responsable | Evidencia / código | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Código, título y revisión vigente del PETS | ||||
| Alcance, secuencia y límites operacionales definidos | ||||
| Peligros y controles críticos incorporados | ||||
| Aprobaciones y competencias verificadas | ||||
| PETS disponible y comprendido en el lugar de trabajo |
Tablero PTAR
Emisión, autorización, vigencia, suspensión y cierre del permiso.
| Control propio del PTAR | Estado | Responsable | Evidencia / código | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Número, tipo de permiso y periodo de vigencia | ||||
| Área, equipo y alcance exacto delimitados | ||||
| Precondiciones y aislamientos confirmados | ||||
| Autorizantes y criterios de suspensión definidos | ||||
| Cierre, devolución y liberación del área documentados |
Tablero ATS
Análisis específico de la tarea real antes de iniciar y ante cualquier cambio.
| Control propio del ATS | Estado | Responsable | Evidencia / código | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Tarea descompuesta en pasos observables | ||||
| Peligros y eventos no deseados por paso | ||||
| Nivel de riesgo inicial evaluado | ||||
| Controles adicionales y riesgo residual definidos | ||||
| Participantes, firmas y revalidación ante cambios |